Entdecken Sie die Städte der Niederlausitz
die Städte der Niederlausitz:
| Stadt | Bevölkerung (2015) | Zustand | Verwaltungseinheit | |
| 1. | Chociebuż | 99 687 | Deutschland | Brandenburgia |
| 2. | Żary | 38 856 | Polen | Województwo lubuskie |
| 3. | Eisenhüttenstadt | 30 416 | Deutschland | Brandenburgia |
| 4. | Senftenberg | 24 625 | Deutschland | Brandenburgia |
| 5. | Spremberg | 22 818 | Deutschland | Brandenburgia |
| 6. | Forst | 19 053 | Deutschland | Brandenburgia |




