Poznaj miasta Dolnych Łużyc
- Żary
- Cottbus (Chociebuż)
- Forst
- Spremberg
- Lubsko
Miasta Dolnych Łużyc:
| miasto | populacja (2015) | państwo | jednostka administracyjna | |
| 1. | Chociebuż | 99 687 | Niemcy | Brandenburgia |
| 2. | Żary | 38 856 | Polska | Województwo lubuskie |
| 3. | Eisenhüttenstadt | 30 416 | Niemcy | Brandenburgia |
| 4. | Senftenberg | 24 625 | Niemcy | Brandenburgia |
| 5. | Spremberg | 22 818 | Niemcy | Brandenburgia |
| 6. | Forst | 19 053 | Niemcy | Brandenburgia |









